ल्यान्थेनम अक्साइड | La2O3/EO≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | ९-२८ |
ल्यान्थेनम अक्साइड | La2O3/EO≥९९.९९% | १६००० | १८००० | १७००० | - | युआन/टन | ९-२८ |
सेरियम अक्साइड | CeO2/TREO≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | ९-२८ |
सेरियम अक्साइड | CeO2/TREO≥९९.९५% | ७००० | ८००० | ७५०० | - | युआन/टन | ९-२८ |
Pr6O11/EO≥९९.५% | ५२५००० | ५३०००० | ५२७५०० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
नियोडियमियम अक्साइड | Nd२O३/EO≥९९.५% | ५३०००० | ५३५००० | ५३२५०० | - | युआन/टन | ९-२८ |
Nd2O3/TREO=७५%±२% | ५१९००० | ५२३००० | ५२१०० | +५०० | युआन/टन | ९-२८ | |
Sm2O3/EO≥९९.५% | १४००० | १६००० | १५००० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
Eu2O3/EO≥९९.९५% | १९६ | २०० | १९८ | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२८ | |
ग्याडोलिनियम अक्साइड | ग्रान्ड२ओ३/इओ≥९९.५% | २९२००० | २९५००० | २९३५०० | - | युआन/टन | ९-२८ |
ग्याडोलिनियम अक्साइड | ग्रान्ड२ओ३/इओ≥९९.९५% | ३१०००० | ३२०००० | ३१५००० | - | युआन/टन | ९-२८ |
Dy2O3/EO≥९९.५% | २७०० | २७२० | २७१० | +२० | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२८ | |
टर्बियम अक्साइड | Tb4O7/EO≥९९.९५% | ८५०० | ८५५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ८५२५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२८ |
होल्मियम अक्साइड | Ho2O3/EO≥९९.५% | ६३०००० | ६४०००० | ६३५००० | - | युआन/टन | ९-२८ |
एर्बियम अक्साइड | Er2O3/EO≥९९.५% | ३२०००० | ३२५००० | ३२२५०० | - | युआन/टन | ९-२८ |
यटरबियम अक्साइड | Yb2O3/EO≥९९.५% | १००००० | १०५००० | १०२५०० | - | युआन/टन | ९-२८ |
| लु२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२८ |
Y2O3/EO≥९९.९९५% | ४३००० | ४५००० | ४४००० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
Sc2O3/EO≥९९.५% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२८ | |
४५-५०% | ३००० | ३५०० | ३२५० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
सामेरियम युरोपियम ग्याडोलिनियम संवर्धन | Eu2O3/EO≥८% | २७०००० | २९०००० | २८०००० | - | युआन/टन | ९-२८ |
ला/TREM≥९९% | २४५०० | २५५०० | २५००० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
Ce/TREM≥९९% | २४००० | २५००० | २४५०० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
प्र/ट्रेन≥९९.९% | ६९०००० | ७००००० | ६९५००० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
एनडी/टीआरईएम≥९९.९% | ६५०००० | ६६०००० | ६५५००० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
एसएम/ट्रेन≥९९% | ८५००० | ९०००० | ८७५०० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
Dy/TREM≥९९.९% | ३४०० | ३४५० | ३४२५ | +५० | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२८ | |
क्षयरोग/ट्रेन≥९९.९% | १०६०० | १०८०० | १०७०० | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२८ | |
वाई/टीआरईएम≥९९.९% | २३०००० | २४०००० | २३५००० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
ल्यान्थेनम सेरियम धातु | यो ≥६५% | २४००० | २६००० | २५००० | - | युआन/टन | ९-२८ |
७५-८०% | ६३५००० | ६४५००० | ६४०००० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
ग्रान्ड डिसेम्बर/ट्रेन≥९९%, ट्रेन=७३±१% | २८०००० | २९०००० | २८५००० | - | युआन/टन | ९-२८ | |
Dy/TRAIN≥९९%, TRAIN=८०±१% | २५८० | २६०० | २५९० | +३० | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२८ | |
हो/ट्रेन≥९९%, ट्रेन=८०±१% | ६५०००० | ६६०००० | ६५५००० | - | युआन/टन | ९-२८ |
पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-२८-२०२३