| La2O3/EO≥99.5% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
| La2O3/EO≥99.99% | १६००० | १८००० | १७००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
सेरियम अक्साइड | CeO2/TREO≥99.5% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
सेरियम अक्साइड | CeO2/TREO≥99.95% | ७००० | ८००० | 7500 | - | युआन/टन | ९-२६ | |
Pr6O11/EO≥99.5% | ५२५००० | ५३०००० | ५२७५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
नियोडिमियम अक्साइड | Nd2O3/EO≥99.5% | ५३०००० | ५३५००० | ५३२५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
प्रासियोडिमियमनियोडिमियम अक्साइड | Nd2O3/TREO)75%±2% | ५१८००० | ५२३००० | ५२०५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 14000 | १६००० | १५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Eu2O3/EO≥99.95% | १९६ | २०० | १९८ | - | RMB/kg | ९-२६ | ||
ग्याडोलिनियम अक्साइड | Gd2O3/EO≥99.5% | २९२००० | २९५००० | २९३५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
ग्याडोलिनियम अक्साइड | Gd2O3/EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | युआन/टन | ९-२६ | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2680 | २७०० | २६९० | +२० | RMB/kg | ९-२६ | ||
टर्बियम अक्साइड | Tb4O7/EO≥99.95% | ८५०० | ८५५० | ८५२५ | - | RMB/kg | ९-२६ | |
होल्मियम अक्साइड | Ho2O3/EO≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | युआन/टन | ९-२६ | |
एर्बियम अक्साइड | Er2O3/EO≥99.5% | 320000 | ३२५००० | ३२२५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
यटरबियम अक्साइड | Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | १०२५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
लुटेटियम अक्साइड | Lu2O3/EO≥99.5% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | RMB/kg | ९-२६ | |
Y2O3/EO≥99.995% | ४३००० | ४५००० | ४४००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Sc2O3/EO≥99.5% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | RMB/kg | ९-२६ | ||
४५-५०% | 3000 | ३५०० | ३२५० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Samarium Europium gadolinium संवर्धन | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | युआन/टन | ९-२६ | |
La/TREM≥99% | २४५०० | २५५०० | २५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Ce/TREM≥99% | 24000 | २५००० | २४५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Pr/TRAIN≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Nd/TREM≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
SM/TRAIN≥99% | 85000 | 90000 | ८७५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Dy/TREM≥99.9% | ३३५० | ३४०० | ३३७५ | - | RMB/kg | ९-२६ | ||
TB/TRAIN≥99.9% | १०६०० | १०८०० | १०७०० | - | RMB/kg | ९-२६ | ||
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
ल्यान्थेनम सेरियम धातु | यो ≥65% | 24000 | 26000 | २५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
Nd75-80% | 635000 | 645000 | 640000 | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Gd/TRAIN≥99%, TRAIN=73±1% | 280000 | 290000 | 285000 | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | २५५० | २५७० | २५६० | - | RMB/kg | ९-२६ | ||
Ho/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | युआन/टन | ९-२६ |
पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-26-2023