| La2O3/EO≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
| La2O3/EO≥९९.९९% | १६००० | १८००० | १७००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
सेरियम अक्साइड | CeO2/TREO≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
सेरियम अक्साइड | CeO2/TREO≥९९.९५% | ७००० | ८००० | ७५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
Pr6O11/EO≥९९.५% | ५२५००० | ५३०००० | ५२७५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
नियोडियमियम अक्साइड | Nd२O३/EO≥९९.५% | ५३०००० | ५३५००० | ५३२५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
प्रासोडाइमियमनियोडियमियम अक्साइड | Nd2O3/TREO=७५%±२% | ५१८००० | ५२३००० | ५२०५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
Sm2O3/EO≥९९.५% | १४००० | १६००० | १५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Eu2O3/EO≥९९.९५% | १९६ | २०० | १९८ | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२६ | ||
ग्याडोलिनियम अक्साइड | ग्रान्ड२ओ३/इओ≥९९.५% | २९२००० | २९५००० | २९३५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
ग्याडोलिनियम अक्साइड | ग्रान्ड२ओ३/इओ≥९९.९५% | ३१०००० | ३२०००० | ३१५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
Dy2O3/EO≥९९.५% | २६८० | २७०० | २६९० | +२० | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२६ | ||
टर्बियम अक्साइड | Tb4O7/EO≥९९.९५% | ८५०० | ८५५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ८५२५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२६ | |
होल्मियम अक्साइड | Ho2O3/EO≥९९.५% | ६३०००० | ६४०००० | ६३५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
एर्बियम अक्साइड | Er2O3/EO≥९९.५% | ३२०००० | ३२५००० | ३२२५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
यटरबियम अक्साइड | Yb2O3/EO≥९९.५% | १००००० | १०५००० | १०२५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
लुटेटियम अक्साइड | लु२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२६ | |
Y2O3/EO≥९९.९९५% | ४३००० | ४५००० | ४४००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Sc2O3/EO≥९९.५% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२६ | ||
४५-५०% | ३००० | ३५०० | ३२५० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
सामेरियम युरोपियम ग्याडोलिनियम संवर्धन | Eu2O3/EO≥८% | २७०००० | २९०००० | २८०००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
ला/TREM≥९९% | २४५०० | २५५०० | २५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Ce/TREM≥९९% | २४००० | २५००० | २४५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
प्र/ट्रेन≥९९.९% | ६९०००० | ७००००० | ६९५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
एनडी/टीआरईएम≥९९.९% | ६५०००० | ६६०००० | ६५५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
एसएम/ट्रेन≥९९% | ८५००० | ९०००० | ८७५०० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Dy/TREM≥९९.९% | ३३५० | ३४०० | ३३७५ | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२६ | ||
क्षयरोग/ट्रेन≥९९.९% | १०६०० | १०८०० | १०७०० | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२६ | ||
वाई/टीआरईएम≥९९.९% | २३०००० | २४०००० | २३५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
ल्यान्थेनम सेरियम धातु | यो ≥६५% | २४००० | २६००० | २५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | |
७५-८०% | ६३५००० | ६४५००० | ६४०००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
ग्रान्ड डिसेम्बर/ट्रेन≥९९%, ट्रेन=७३±१% | २८०००० | २९०००० | २८५००० | - | युआन/टन | ९-२६ | ||
Dy/TRAIN≥९९%, TRAIN=८०±१% | २५५० | २५७० | २५६० | - | आरएमबी/किलोग्राम | ९-२६ | ||
हो/ट्रेन≥९९%, ट्रेन=८०±१% | ६५०००० | ६६०००० | ६५५००० | - | युआन/टन | ९-२६ |
पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-२६-२०२३