दुर्लभ पृथ्वी प्रजाति | निर्दिष्टीकरणहरू | सबैभन्दा कम मूल्य | उच्चतम मूल्य | औसत मूल्य | दैनिक वृद्धि र गिरावट/युआन | एकाइ |
La2O3/EO≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | |
La2O3/EO≥९९.९९% | १६००० | १८००० | १७००० | - | युआन/टन | |
CeO2/TREO≥९९.५% | ४६०० | ५००० | ४८०० | - | युआन/टन | |
CeO2/TREO≥९९.९५% | ७००० | ८००० | ७५०० | - | युआन/टन | |
Pr6O11/EO≥९९.५% | ५३०००० | ५३५००० | ५३२५०० | - | युआन/टन | |
Nd२O३/EO≥९९.५% | ५३५००० | ५३८००० | ५३६५०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | - | युआन/टन | |
Nd2O3/TREO=७५%±२% | ५२५००० | ५३०००० | ५२७५०० | -२००० | युआन/टन | |
Sm2O3/EO≥९९.५% | १३००० | १५००० | १४००० | - | युआन/टन | |
Eu2O3/EO≥९९.९५% | १९६ | २०० | १९८ | - | युआन/किलोग्राम | |
ग्रान्ड२ओ३/इओ≥९९.५% | २९०००० | २९३००० | २९१५०० | -१००० | युआन/टन | |
ग्रान्ड२ओ३/इओ≥९९.९५% | ३१०००० | ३२०००० | ३१५००० | -१०००० | युआन/टन | |
Dy2O3/EO≥९९.५% | २६८० | २७०० | २६९० | - | युआन/किलोग्राम | |
Tb4O7/EO≥९९.९५% | ८४०० | ८४५० | ८४२५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | - | युआन/किलोग्राम | |
Ho2O3/EO≥९९.५% | ६२०००० | ६३०००० | ६२५००० | - | युआन/टन | |
Er2O3/EO≥९९.५% | ३००००० | ३१०००० | ३०५००० | -१०००० | युआन/टन | |
Yb2O3/EO≥९९.५% | १००००० | १०५००० | १०२५०० | - | युआन/टन | |
लु२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | युआन/किलोग्राम | |
Y2O3/EO≥९९.९९५% | ४३००० | ४५००० | ४४००० | - | युआन/टन | |
Sc2O3/EO≥९९.५% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | युआन/किलोग्राम | |
४५-५०% | ३००० | ३५०० | ३२५० | - | युआन/टन | |
सामेरियम युरोपियम ग्याडोलिनियम संवर्धन | Eu2O3/EO≥८% | २७०००० | २९०००० | २८०००० | - | युआन/टन |
ला/TREM≥९९% | २४५०० | २५५०० | २५००० | - | युआन/टन | |
Ce/TREM≥९९% | २४००० | २५००० | २४५०० | - | युआन/टन | |
Pr/TREM≥९९.९% | ६९०००० | ७००००० | ६९५००० | - | युआन/टन | |
एनडी/टीआरईएम≥९९.९% | ६६०००० | ६६५००० | ६६२५०० | - | युआन/टन | |
एसएम/टीआरईएम≥९९% | ८५००० | ९०००० | ८७५०० | - | युआन/टन | |
Dy/TREM≥९९.९% | ३४५० | ३५०० | ३४७५ | - | युआन/किलोग्राम | |
टिबी/ट्राइट≥९९.९% | १०६०० | १०८०० | १०७०० | - | युआन/किलोग्राम | |
वाई/टीआरईएम≥९९.९% | २३०००० | २४०००० | २३५००० | - | युआन/टन | |
ल्यान्थेनम सेरियम धातु | यो≥६५% | २४००० | २६००० | २५००० | - | युआन/टन |
७५-८०% | ६४८००० | ६५३००० | ६५०५०० | -२००० | युआन/टन | |
ग्रान्ड डिसेम्बर/TREM≥९९%, TREM=७३±१% | २७५००० | २८५००० | २८०००० | - | युआन/टन | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | २६१० | २६३० | २६२० | - | युआन/किलोग्राम | |
हो/TREM≥९९%, TREM=८०±१% | ६३५००० | ६४५००० | ६४०००० | - | युआन/देखि |
पोस्ट समय: अक्टोबर-१६-२०२३