| दुर्लभ पृथ्वी प्रजाति | निर्दिष्टीकरणहरू | सबैभन्दा कम मूल्य | उच्चतम मूल्य | औसत मूल्य | दैनिक वृद्धि र गिरावट/युआन | एकाइ |
| La2O3/EO≥९९.५% | ३४०० | ३८०० | ३६०० | - | युआन/टन | |
| La2O3/EO≥९९.९९% | १६००० | १८००० | १७००० | - | युआन/टन | |
| CeO2/TREO≥९९.५% | ५००० | ५२०० | ५१०० | +३०० | युआन/टन | |
| CeO2/TREO≥९९.९५% | ७००० | ८००० | ७५०० | - | युआन/टन | |
| Pr6O11/EO≥९९.५% | ५२०००० | ५२५००० | ५२२५०० | - | युआन/टन | |
| Nd२O३/EO≥९९.५% | ५२०००० | ५२५००० | ५२२५०० | - | युआन/टन | |
| Nd2O3/TREO=७५%±२% | ५१०००० | ५१३००० | ५११५०० | -१००० | युआन/टन | |
| Sm2O3/EO≥९९.५% | १३००० | १५००० | १४००० | - | युआन/टन | |
| Eu2O3/EO≥९९.९५% | १९६ | २०० | १९८ | - | युआन/किलोग्राम | |
| ग्रान्ड२ओ३/इओ≥९९.५% | २७३००० | २७७००० | २७५००० | - | युआन/टन | |
| ग्रान्ड२ओ३/इओ≥९९.९५% | २९०००० | ३००००० | २९५००० | - | युआन/टन | |
| Dy2O3/EO≥९९.५% | २६२० | २६४० | २६३० | -१० | युआन/किलोग्राम | |
| Tb4O7/EO≥९९.९५% | ७९५० | ८००० | ७९७५ | -५० | युआन/किलोग्राम | |
| Ho2O3/EO≥९९.५% | ५७०००० | ५८०००० | ५७५००० | - | युआन/टन | |
| Er2O3/EO≥९९.५% | २८०००० | २९०००० | २८५००० | - | युआन/टन | |
| Yb2O3/EO≥९९.५% | १००००० | १०५००० | १०२५०० | - | युआन/टन | |
| लु२ओ३/ईओ≥९९.५% | ५५०० | ५६०० | ५५५० | - | युआन/किलोग्राम | |
| Y2O3/EO≥९९.९९५% | ४३००० | ४५००० | ४४००० | - | युआन/टन | |
| Sc2O3/EO≥९९.५% | ६६०० | ६७०० | ६६५० | - | युआन/किलोग्राम | |
| ४५-५०% | ३००० | ३५०० | ३२५० | - | युआन/टन | |
| सामेरियम युरोपियम ग्याडोलिनियम संवर्धन | Eu2O3/EO≥८% | २७०००० | २९०००० | २८०००० | - | युआन/टन |
| ला/TREM≥९९% | २३००० | २४००० | २३५०० | - | युआन/टन | |
| Ce/TREM≥९९% | २५००० | २६००० | २५५०० | +५०० | युआन/टन | |
| Pr/TREM≥९९.९% | ६८०००० | ६९०००० | ६८५००० | - | युआन/टन | |
| एनडी/टीआरईएम≥९९.९% | ६४०००० | ६५०००० | ६४५००० | - | युआन/टन | |
| एसएम/टीआरईएम≥९९% | ८५००० | ९०००० | ८७५०० | - | युआन/टन | |
| Dy/TREM≥९९.९% | ३३५० | ३४०० | ३३७५ | -३० | युआन/किलोग्राम | |
| टिबी/ट्राइट≥९९.९% | १०००० | १०२०० | १०१०० | -५० | युआन/किलोग्राम | |
| वाई/टीआरईएम≥९९.९% | २३०००० | २४०००० | २३५००० | - | युआन/टन | |
| मूल्य≥६५% | १७००० | १९००० | १८००० | - | युआन/टन | |
| ७५-८०% | ६३०००० | ६३५००० | ६३२५०० | - | युआन/टन | |
| ग्रान्ड डिसेम्बर/TREM≥९९%, TREM=७३±१% | २६०००० | २७०००० | २६५००० | - | युआन/टन | |
| Dy/TREM≥९९%, TREM=८०±१% | २५६० | २५८० | २५७० | -१० | युआन/किलोग्राम | |
| हो/TREM≥९९%, TREM=८०±१% | ५९०००० | ६००००० | ५९५००० | - | युआन/टन |
पोस्ट समय: नोभेम्बर-०८-२०२३