श्रेणी
| उत्पाद नाम | शुद्धता | मूल्य (युआन / किलोग्राम) | अप र डाउनहरू
|
लान्ननहाम श्रृंखला | ≥ 99% | 3-55 | → | |
> 99 ..99999999999 %% | 1-19-1-19 | → | ||
Cerium श्रृंखला | Cerium कार्बोनेट
| -5 45-500% ceo₂ / ट्रेओ 100% | 2--4 | → |
≥ 99% | 7-9 | → | ||
Q99999999999 %% | 1-17-1-17 | → | ||
≥ 99% | 2-2-28 | ↑ | ||
प्रदेशक श्रृंखला | ≥ 99% | 441-461 | ↑ | |
नेडीज्मियम श्रृंखला | >% 99% | 432-45222 | ↑ | |
>% 99% | 5 538-55858 | ↑ | ||
सामरी सीअरी | > 99.9% | 1-16-1-16 | → | |
≥ 99% | -22-92 | → | ||
यूरोलोयम श्रृंखला | ≥ 99% | 185 185-205 | → | |
Gadolinium श्रृंखला | ≥ 99% | 1566-1-176 | ↑ | |
175-1-195 | ↑ | |||
>% 99% gd75% | 155-1-175 | ↑ | ||
Terbium श्रृंखला | > 99.9% | 2110-611700 | ↑ | |
≥ 99% | 00 7500-7600 | → | ||
Dysposiumium प्राइमरी | >% 99% | 1220-11600 | ↑ | |
≥ 99% | 21550-1-170 | → | ||
≥ 99% DAY80% | 16700-1710 | ↑ | ||
होल्मिडियम | > 99 ..5 ..5% | 4 468-8888 | ↑ | |
≥ 99% ho 80% | 4 47--498 | ↑ | ||
एरबियम श्रृंखला | ≥ 99% | 2660--3006 | ↑ | |
Ytterbum श्रृंखला | > 99 ..9999999 %% | 91-1111 | → | |
Lutttium sries | > 99.9% | 50225-5225 | → | |
Yttrium sries | Q99999999999999 %% | -0-4444 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
स्क्र्यान्डियम श्रृंखला | > 99 ..5 ..5% | 40 5500-7650 | → | |
मिश्रित दुर्लभ पृथ्वी | ≥99% ND₂O₃% 75% | -2 -4-449 | ↑ | |
Yttrium यूरोप्मियम अक्साइड | ≥99% Eu₂O₃ / ट्रेओआआओओआआओएआरएम .6% | -2-46 | → | |
> 99% ND ND 75% | 50 500-5500 | ↑ |
डाटा स्रोत: चीन दुर्लभ पृथ्वी उद्योग संघ
दुर्लभ पृथ्वी बजार
हप्ताको सुरूमा, घरेलुविरल दुर्लभ पृथ्वीबजार सामान्य माथि उल्लिखित प्रवृत्ति देखाउन जारी छ; ती मध्ये, को मूल्यप्रसायसमियम अक्साइडकरीव 000000 युआन / टन द्वारा बढेको छ, मूल्य ओf प्रसारोडम्मियम नेयोरोइम धातुलगभग 000000 युआन / टन द्वारा बढेको छ, को मूल्यहोममियम अक्साइडकरीव 000000 युआन / टन द्वारा बढेको छ, र यसको मूल्यDysposishiumium ऑनडालगभग 10000 युआन / टन द्वारा वृद्धि भएको छ।
दुर्लभ पृथ्वी उत्पादनहरूको नि: शुल्क नमूनाहरू प्राप्त गर्न वा हालसालै पृथ्वी उत्पादनहरूको बारेमा थप जानकारीहरू सिक्नको लागि स्वागत छहामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel र व्हाट्सएप: 0086134242422322222; 00861366716324245999
पोष्ट समय: फेब्रुअरी-11-2025