कोटी
| उत्पादनको नाम | शुद्धता | मूल्य (युआन/किलो) | उतारचढाव
|
ल्यान्थेनम श्रृंखला | ≥९९% | ३-५ | → | |
>९९.९९९% | १५-१९ | → | ||
सेरियम श्रृंखला | सेरियम कार्बोनेट
| ४५-५०% CeO₂/TREO १००% | २-४ | → |
≥९९% | ७-९ | → | ||
≥९९.९९% | १३-१७ | → | ||
≥९९% | २४-२८ | → | ||
प्रासोडाइमियम शृङ्खला | ≥९९% | ४३८-४५८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ↓ | |
नियोडियमियम श्रृंखला | >९९% | ४३०-४५० को कीवर्डहरू | ↓ | |
>९९% | ५३८-५५८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | → | ||
सामारियम श्रृंखला | >९९.९% | १४-१६ | → | |
≥९९% | ८२-९२ | → | ||
युरोपियम श्रृंखला | ≥९९% | १८५-२०५ | → | |
ग्याडोलिनियम श्रृंखला | ≥९९% | १५६-१७६ | → | |
१७५-१९५ | → | |||
>९९% ग्रेड ७५% | १५४-१७४ | ↓ | ||
टर्बियम श्रृंखला | >९९.९% | ६१२०-६१८० को कीवर्डहरू | ↑ | |
≥९९% | ७५५०-७६५० को कीवर्डहरू | ↑ | ||
डिस्प्रोसियम श्रृंखला | >९९% | १७२०-१७६० | → | |
≥९९% | २१५०-२१७० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | → | ||
≥९९% दाँया ८०% | १६७०-१७१० | → | ||
होल्मियम | >९९.५% | ४६८-४८८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | → | |
≥९९% देखि ८०% | ४७८-४९८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | → | ||
एर्बियम श्रृंखला | ≥९९% | २८६-३०६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | → | |
यटरबियम श्रृंखला | >९९.९९% | ९१-१११ | → | |
लुटेटियम श्रृंखला | >९९.९% | ५०२५-५२२५ को कीवर्डहरू | → | |
यट्रियम श्रृंखला | ≥९९.९९९% | ४०-४४ | → | |
>९९.९% | २२५-२४५ | → | ||
स्क्यान्डियम श्रृंखला | >९९.५% | ४६५०-७६५० को कीवर्डहरू | → | |
मिश्रित दुर्लभ पृथ्वी | ≥९९% एनडीओ₂७५% | ४२५-४४५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ↓ | |
यट्रियम युरोपियम अक्साइड | ≥९९% Eu₂O₃/TREO≥६.६% | ४२-४६ | → | |
>९९% र ७५% | ५२७-५४७ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ↓ |
डेटा स्रोत: चीन दुर्लभ पृथ्वी उद्योग संघ
दुर्लभ पृथ्वी बजार
घरेलु टोलीको समग्र प्रदर्शन दुर्लभ पृथ्वीबजार सकारात्मक रहेको छ, जुन मुख्यतया मुख्यधारा उत्पादनको मूल्यमा निरन्तर र उल्लेखनीय वृद्धि र व्यापारीहरूको प्रवेश र सञ्चालनको बढ्दो उत्साहमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। आज, मूल्यप्रासोडाइमियम नियोडाइमियम अक्साइडअर्को १०००० युआन/टनले बढेको छ, को मूल्यप्रासोडाइमियम नियोडाइमियम धातुलगभग १२००० युआन/टनले बढेको छ, को मूल्यहोल्मियम अक्साइडलगभग १५००० युआन/टनले बढेको छ, र मूल्यडिस्प्रोसियम अक्साइडलगभग ६०००० युआन/टनले बढेको छ; कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले गर्दा, दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक सामग्री र तिनीहरूको फोहोरको मूल्य पनि बढेको छ। आज, ५५ एन नियोडिमियम आइरन बोरोन रफ ब्लक र नियोडिमियम आइरन बोरोन डिस्प्रोसियम फोहोरको मूल्य क्रमशः लगभग ३ युआन/किलोग्राम र ४४ युआन/किलोग्रामले बढेको छ।
पोस्ट समय: फेब्रुअरी-११-२०२५